Atualizado em: 06/10/2009 - EM ANDAMENTO
Clique e veja também as classificações gerais divididas:

Pos. | Clube | Total |
1º | Cruzeiro | 397 |
2º | Palmeiras | 332 |
3º | Inter | 328 |
4º | Corinthians | 326 |
5º | Grêmio | 298 |
6º | Vasco | 259 |
7º | São Paulo | 250 |
8º | Goiás | 245 |
9º | Vitória | 231 |
10º | Atlético- MG | 230 |
11º | Sport | 216 |
12º | Flamengo | 214 |
13º | Coritiba | 213 |
14º | Ceará | 211 |
15º | Atlético-GO | 206 |
16º | Ponte Preta | 204 |
17º | Botafogo | 202 |
| Brasiliense | 199 |
| Figueirense | 193 |
20º | Santos | 185 |
21º | Atlético-PR | 182 |
22º | Guarani | 181 |
23º | Bahia | 178 |
24º | Avaí | 171 |
25º | Portuguesa | 171 |
26º | Fortaleza | 171 |
27º | ASA | 162 |
| Fluminense | 160 |
29º | Náutico | 157 |
30º | América-MG | 150 |
31º | ABC | 147 |
32º | Barueri | 144 |
33º | Paraná | 142 |
| São Caetano | 140 |
35º | Juventude | 138 |
36º | Bragantino | 137 |
37º | Vila Nova | 132 |
38º | América-RN | 129 |
39º | Santo A. | 126 |
40º | Duque de Caxias | 117 |
41º | Ipatinga | 114 |
42º | Icasa | 112 |
43º | Campinense | 112 |
44º | Guaratinguetá | 108 |
45º | Paysandu | 106 |
46º | Confiança | 105 |
| Luverdense | 104 |
48º | Caxias | 104 |
49º | Águia | 98 |
50º | Salgueiro | 95 |
51º | Rio Branco | 92 |
52º | Sampaio Correa | 87 |
53º | Marília | 83 |
54º | Criciúma | 77 |
55º | Ituiutaba | 76 |
56º | Brasil de Pelotas | 72 |
| Gama | 72 |
58º | Mixto | 69 |
59º | CRB | 62 |
60º | Marcílio Dias | 36 |
Cesar, doida sua tabela.. gostei muito, uma pena que nos estaduais vc não tenha colocado pontuação.. Assim vc massacra os times do Rio..rssss
ResponderExcluir